Przegląd
Specyfikacja
T370XW02 V9

T370XW02 V9 Podstawowe informacje
| panel model | T370XW02 V9 |
|---|---|
| Zespół Marka | AUO |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,37 inch, 1366×768 |
| płyta | a-Si TFT-LCD |
| T370XW02 V9 cena | Zapytanie Cena i czas oczekiwania |
| Alias modelu | T370XW02 V.9 |
| temperatura robocza | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 °C |
T370XW02 V9 Właściwości mechaniczne
| Rozdzielczość punktów | 1366(RGB)×768 (WXGA) |
|---|---|
| Konfiguracja pikseli | RGB Vertical Stripe |
| Zagęszczenie pikseli | 42 PPI |
| Współczynnik proporcji | 16:9 (H:V) |
| Współczynnik kształtu | Flat Rectangle Display |
| Plamka | 0.200×0.600 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.600×0.600 mm (H×V) |
| Waga | 8.80Kgs (Typ.) |
| Powierzchnia | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
| Aktywny obszar | 819.6×460.8 mm (H×V) |
| Obszar bezel | 828.0×496.8 mm (H×V) |
| Wymiar konspektu | 877×516.8 mm (H×V) |
| Zarys głębi | 45.8 mm |
| Krajobraz lub portret | Landscape type |
| Panel dotykowy | Without |
T370XW02 V9 Właściwości optyczne
| Tryb wyświetlania | AMVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Jasność | 500 cd/m² (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 1500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kolor wyświetlacza | 16.7M (8-bit) |
| Czas odpowiedzi | 15/5 (Typ.)(Tr/Td); 6.5 (Typ.)(G to G) |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Wyświetlanie kierunku | Symmetry |
| Kolor biały Chromatyczność | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| Biała odmiana | 1.30 (Typ.)(5 points) |
| Światło słoneczne do czytania | N |
T370XW02 V9 Cecha Electronics
| Częstotliwość pionowa | 60Hz |
|---|---|
| Skanowanie wsteczne | No |
T370XW02 V9 Układ podświetlenia
| Pozycja lampy | Direct light type |
|---|---|
| Typ lampy | CCFL |
| Ilość lampy | 16 pcs |
| Kształt lampy | Straight |
| Żywotność lampy | 50K(Min.) (Hours) |
| Napięcie lampy | 1275/1298/1430V (Min./Typ./Max.) |
| Prąd lampy | 4.0/6.5/7.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Częstotliwość pracy lampy | 40/80KHz (Min./Max.) |
| Napięcie rozruchu lampy | 1950/2540V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Typ interfejsu | Connector |
| Sterownik lampy | No |
T370XW02 V9 Interfejs sygnału
| Kategoria sygnału | LVDS |
|---|---|
| Klasa sygnału | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Napięcie wejściowe dla panelu | 12.0V (Typ.) |
| Prąd wejściowy dla panelu | 0.55/0.66A (Typ./Max.) |
| Zużycie energii panelu | 6.6/7.92W (Typ./Max.) |
| Typ interfejsu | Connector |
| Interfejs sygnału | JAE - FI-X30SSL-HF, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
